Батареи серии 60

превосходные характеристики титанолитиевой батареи:

Безопасность – отсутствие литиевых осадков

Срок службы – 20 лет

6 минут полный

-40℃ можно заряжать и разряжать

Коэффициент утилизации>97%.

Типичные применения:

автобусы, специализированные транспортные средства, защита электропитания, стартерное питание, интеграция накопителей энергии ветра в горных районах, распределенное хранение энергии в автономных сетях.

Параметры изделия

Модель Номинальная произво

дительность

Номинальное напряжение Номинальная энергия Плотность энергии Сопрот

ивление

Макс. Постоя

нный ток заряда

Макс. Постоя

нный ток разрядки

Темпер

атура зарядки

Темпера

тура разрядки

Срок службы цикла RT
PLITR60100CWLA-20Ah-2.4V 20Ah 2.4V 48Wh 73.8Wh/kg ≤0.5mΩ 80A 160A -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C 15000
PLITR60138CWLA-30Ah-2.4V. 30Ah 2.4V 72Wh 85Wh/kg ≤0.5mΩ 120A 240A -40°C ~ +60°C -50°C ~ +60°C 15000
PLITR60138MSTA-24Ah-2.4V 24Ah 2.4V 57.6Wh 69.4Wh/kg ≤0.5mΩ 72A 120A -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C 10000
PLITR60138MWLA-24Ah-2.4V 24Ah 2.4V 57.6Wh 72Wh/kg ≤0.5mΩ 72A 120A -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C 10000
PLITR60138XWLA-24Ah-2.3V 24Ah 2.3V 55.2Wh 64.2Wh/kg ≤0.5mΩ 96A 192A -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C 18000
PLITR60138XWLB-24Ah-2.3V 24Ah 2.3V 55.2Wh 65Wh/kg ≤0.5mΩ 192A 192A -40°C ~ +60°C -40°C ~ +60°C 20000
PLITR60165CSTA-37Ah-2.4V 37Ah 2.4V 88.8Wh 84.6Wh/kg ≤0.5mΩ 148A 296A -40°C ~ +60°C -50°C ~ +60°C 10000
PLITR60165CWLA-37Ah-2.4V. 37Ah 2.4V. 88.8Wh 86.2Wh/kg ≤0.5mΩ 148A 296A -40°C ~ +60°C -50°C ~ +60°C 10000

Представлять личный совет

Пожалуйста, оставьте нам сообщение