![Китай Суперконденсатор 3.0Vзавод Поставщик - Tianjin Plannano Energy Technologies Co., Ltd](https://cdn.cnyandex.com/plannano/uploads/3-1.jpg)
Суперконденсатор 3.0V
Типовые применения:
Интеллектуальные счетчики – Электрика – Сантехника
Системы шагания ветра
Системы запуска транспортных средств
Системы рекуперации энергии
Первичное регулирование частоты в сети
Сетевое ДТУ
Типовые применения:
Интеллектуальные счетчики – Электрика – Сантехника
Системы шагания ветра
Системы запуска транспортных средств
Системы рекуперации энергии
Первичное регулирование частоты в сети
Сетевое ДТУ
Параметры изделия
Артикул | Модель | |
3.0Vассортимент | ||
PLUC3400C3R00WLA | PLUC3000C3R00WLA | |
Номинальное напряжение U R | 3v | 3v |
Скачкообразное напряжение | 3.15V | 3.15V |
Саморазряд (Напряжение через 72 часа) | ≥80%U R | ≥80%U R |
Рабочая температура | -40°C ~ +65°C | -40°C ~ +65°C |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C | -40°C ~ +70°C |
Вибрация | ISO 16750-3 | ISO 16750-3 |
Удары | SAE J2464 | SAE J2464 |
Безопасность | RoHS, REACH | RoHS, REACH |
Клеммы | Свариваемые | Свариваемые |
25℃ ℃ Срок службы цикла | 500000 циклов | 1 000 000 циклов |
Номинальная емкость (F) | 3400 | 3 000 циклов |
Допуск на емкость | 0% ~+10 | 0% ~+10 |
Макс. Непрерывный ток (ΔT = 15℃) | 145 | 146 |
Макс. Непрерывный ток(ΔT = 40℃) | 238 | 238 |
Сопротивление переменному току (1 кГц)(mΩ) | 0.15 | 0.15 |
Ток утечки@25 ℃(mA) | 12 | 12 |
Пиковый ток (1 с )I max(A) | 2917 | 2710 |
Накопление энергии E max(Wh) | 4.25 | 3.75 |
Плотность энергии E d(Wh/kg) | 8.2 | 7.1 |
Полезная удельная мощность P d(kW/kg) | 9.44 | 9.4 |
Удельная мощность, соответствующая импедансу Мощность P max(kW/kg) |
24.04 | 23.8 |
Термическое сопротивление R Th(℃/W) ) | 3.2 | 3.2 |
Тепловая емкость C Th(J/℃) | 600 | 600 |
Вес M(g) | 520 | 525 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение